新闻资讯
主营业务
最新新闻
联系我们
华体会体育
主营项目:环保咨询、环境监理 、土壤污染状况调查及风险评估、土壤及地下水治理修复、农田土壤修复、矿山生态修复、污水处理工程、废气治理工程
联系人:王女士
手机号:18032282973
联系电话:0311-85207899
邮箱:372837967@qq.com
关于《河北省正定县人民医院迁建项目地块 土壤污染状况调查报告》的公示
- 来源:
- 发布时间:2021-11-15
- 浏览次数:5575
项目名称:河北省正定县人民医院迁建项目地块土壤污染状况调查报告
委托单位:河北省正定县人民医院
编制单位:华体会体育
检测单位:石家庄斯坦德优检测技术有限公司
一、项目概况
河北省正定县人民医院迁建项目地块位于河北省石家庄市正定县斜角头村以北,占地面积91676.33(m2),中心坐标为东经:114.528749°,北纬:38.156717°。地块所属行业类别:其他,规划用途为:医疗卫生用地。
地块拐点坐标如下(2000国家大地坐标系):
点号 | 坐标 | 点号 | 坐标 | ||
X(m) | Y(m) | X(m) | Y(m) | ||
J1 | 38546207.671 | 4225226.367 | J46 | 38546443.111 | 4225016.019 |
J2 | 38546219.457 | 4225232.150 | J47 | 38546442.867 | 4225011.025 |
J3 | 38546350.884 | 4225176.803 | J48 | 38546442.623 | 4225006.031 |
J4 | 38546352.723 | 4225176.018 | J49 | 38546442.378 | 4225001.037 |
J5 | 38546354.555 | 4225175.214 | J50 | 38546442.134 | 4224996.043 |
J6 | 38546356.378 | 4225174.392 | J51 | 38546441.889 | 4224991.049 |
J7 | 38546358.193 | 4225173.551 | J52 | 38546441.644 | 4224986.055 |
J8 | 38546359.999 | 4225172.693 | J53 | 38546441.398 | 4224981.061 |
J9 | 38546361.797 | 4225171.817 | J54 | 38546441.153 | 4224976.067 |
J10 | 38546363.586 | 4225170.922 | J55 | 38546440.907 | 4224971.073 |
J11 | 38546365.366 | 4225170.010 | J56 | 38546440.661 | 4224966.079 |
J12 | 38546367.136 | 4225169.080 | J57 | 38546440.415 | 4224961.085 |
J13 | 38546368.898 | 4225168.133 | J58 | 38546440.169 | 4224956.092 |
J14 | 38546370.649 | 4225167.168 | J59 | 38546439.922 | 4224951.098 |
J15 | 38546372.391 | 4225166.185 | J60 | 38546439.675 | 4224946.104 |
J16 | 38546374.123 | 4225165.185 | J61 | 38546439.428 | 4224941.110 |
J17 | 38546375.845 | 4225164.168 | J62 | 38546439.181 | 4224936.116 |
J18 | 38546377.557 | 4225163.133 | J63 | 38546438.933 | 4224931.122 |
J19 | 38546379.258 | 4225162.082 | J64 | 38546438.685 | 4224926.128 |
J20 | 38546380.949 | 4225161.014 | J65 | 38546438.437 | 4224921.134 |
J21 | 38546382.809 | 4225159.811 | J66 | 38546438.189 | 4224916.141 |
J22 | 38546454.623 | 4225112.796 | J67 | 38546437.940 | 4224911.147 |
J23 | 38546460.625 | 4225097.074 | J68 | 38546437.692 | 4224906.153 |
J24 | 38546451.375 | 4225076.115 | J69 | 38546437.443 | 4224901.159 |
J25 | 38546450.591 | 4225074.275 | J70 | 38546437.194 | 4224896.165 |
J26 | 38546449.852 | 4225072.417 | J71 | 38546436.944 | 4224891.172 |
J27 | 38546449.161 | 4225070.540 | J72 | 38546436.695 | 4224886.178 |
J28 | 38546448.516 | 4225068.647 | J73 | 38546436.445 | 4224881.184 |
J29 | 38546447.919 | 4225066.738 | J74 | 38546436.195 | 4224876.190 |
J30 | 38546447.369 | 4225064.815 | J75 | 38546435.945 | 4224871.197 |
J31 | 38546446.868 | 4225062.879 | J76 | 38546435.694 | 4224866.203 |
J32 | 38546446.415 | 4225060.931 | J77 | 38546435.443 | 4224861.209 |
J33 | 38546446.011 | 4225058.972 | J78 | 38546435.192 | 4224856.215 |
J34 | 38546445.657 | 4225057.004 | J79 | 38546434.941 | 4224851.222 |
J35 | 38546445.351 | 4225055.028 | J80 | 38546434.690 | 4224846.228 |
J36 | 38546445.095 | 4225053.044 | J81 | 38546434.438 | 4224841.234 |
J37 | 38546444.888 | 4225051.055 | J82 | 38546434.186 | 4224836.241 |
J38 | 38546444.731 | 4225049.061 | J83 | 38546433.934 | 4224831.247 |
J39 | 38546444.651 | 4225047.661 | J84 | 38546433.682 | 4224826.253 |
J40 | 38546444.570 | 4225045.984 | J85 | 38546433.429 | 4224821.260 |
J41 | 38546444.327 | 4225040.990 | J86 | 38546433.177 | 4224816.266 |
J42 | 38546444.084 | 4225035.996 | J87 | 38546432.924 | 4224811.273 |
J43 | 38546443.841 | 4225031.002 | J88 | 38546420.626 | 4224805.706 |
J44 | 38546443.598 | 4225026.007 | J89 | 38546138.568 | 4224928.046 |
J45 | 38546443.355 | 4225021.013 | J90 | 38546131.964 | 4224941.689 |
河北省正定县人民医院迁建项目地块位于河北省正定县斜角头村以北,中心地理坐标为东经114.528749°,北纬38.156717°,占地面积91676.33m2(约137.5亩)。本地块2008年之前为农田,2008年地块南部开始增加板材销售门市及仓库,2016年地块北部增加板材仓库,2020年拆除门市和仓库进行正定县人民医院的建设,目前主体工程已基本建设完成,开挖过程中产生的土堆位于北侧。
二、调查结论
河北省正定县人民医院于2021年10月委托河北华体会(中国)科技有限公司承担该地块的土壤污染状况调查工作。2021年10月20日~10月21日、2021年10月25日~10月26日,2021年10月28日,进行了土壤和地下水采样工作,并由第三方检测单位石家庄斯坦德优检测技术有限公司进行检测。我单位针对检测结果进行了深入分析,终编制完成了《河北省正定县人民医院迁建项目地块土壤污染状况调查报告》。
报告主要结论:经初步采样分析,查明河北省正定县人民医院迁建项目地块土壤符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中一类用地筛选值的要求。地块内地下水各因子检测结果均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准的要求。根据检测结果分析,本地块达到医疗卫生用地标准,因此本地块可作为医疗卫生用地使用。根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019),地块土壤污染状况调查工作到该阶段(技术路线第二阶段)结束。
委托单位:河北省正定县人民医院
联系人:刘经理
联系电话:15230860539
日期:2021年11月15日
上一篇: 关于《华北制药华盈有限公司地块(东...
下一篇: 关于《元氏县2021年度第七批次增...